<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ons kan die massa van brode bepaal en dit gebruik om vas te stel of verbruikers waarde vir hulle geld kry. 'n Ongemerkte brood moet 800g weeg. Vir een week is 10 verskillende brode by 'n sekere winkel elke dag geweeg. Die data word getoon in [link] .

Massas (in g) van 10 verskillende brode, vanaf dieselfde vervaardiger, bepaal by dieselfde winkel oor 'n tydperk van een week
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag Sondag
802.39 787.78 815.74 807.41 801.48 786.59 799.01
796.76 798.93 809.68 798.72 818.26 789.08 805.99
802.50 793.63 785.37 809.30 787.65 801.45 799.35
819.59 812.62 809.05 791.13 805.28 817.76 801.01
801.21 795.86 795.21 820.39 806.64 819.54 796.67
789.00 796.33 787.87 799.84 789.45 802.05 802.20
788.99 797.72 776.71 790.69 803.16 801.24 807.32
808.80 780.38 812.61 801.82 784.68 792.19 809.80
802.37 790.83 792.43 789.24 815.63 799.35 791.23
796.20 817.57 799.05 825.96 807.89 806.65 780.23

Datastel 4: temperature wêreldwyd

Die wêreldwye gemiddelde temperature van 1861 tot 1996 word in [link] getoon. Die data, verkry by (External Link) , is na temperatuur in grade Celsius omgeskakel.

Wêreldwye gemiddelde temperature van 1861 tot 1996. Tans is daar 'n groot bespreking oor die verandering in weerpatrone en die moontlike verwantskap met besoedeling en kweekhuisgasse.
Jaar Temperatuur Jaar Temperatuur Jaar Temperatuur Jaar Temperatuur
1861 12.66 1901 12.871 1941 13.152 1981 13.228
1862 12.58 1902 12.726 1942 13.147 1982 13.145
1863 12.799 1903 12.647 1943 13.156 1983 13.332
1864 12.619 1904 12.601 1944 13.31 1984 13.107
1865 12.825 1905 12.719 1945 13.153 1985 13.09
1866 12.881 1906 12.79 1946 13.015 1986 13.183
1867 12.781 1907 12.594 1947 13.006 1987 13.323
1868 12.853 1908 12.575 1948 13.015 1988 13.34
1869 12.787 1909 12.596 1949 13.005 1989 13.269
1870 12.752 1910 12.635 1950 12.898 1990 13.437
1871 12.733 1911 12.611 1951 13.044 1991 13.385
1872 12.857 1912 12.678 1952 13.113 1992 13.237
1873 12.802 1913 12.671 1953 13.192 1993 13.28
1874 12.68 1914 12.85 1954 12.944 1994 13.355
1875 12.669 1915 12.962 1955 12.935 1995 13.483
1876 12.687 1916 12.727 1956 12.836 1996 13.314
1877 12.957 1917 12.584 1957 13.139
1878 13.092 1918 12.7 1958 13.208
1879 12.796 1919 12.792 1959 13.133
1880 12.811 1920 12.857 1960 13.094
1881 12.845 1921 12.902 1961 13.124
1882 12.864 1922 12.787 1962 13.129
1883 12.783 1923 12.821 1963 13.16
1884 12.73 1924 12.764 1964 12.868
1885 12.754 1925 12.868 1965 12.935
1886 12.826 1926 13.014 1966 13.035
1887 12.723 1927 12.904 1967 13.031
1888 12.783 1928 12.871 1968 13.004
1889 12.922 1929 12.718 1969 13.117
1890 12.703 1930 12.964 1970 13.064
1891 12.767 1931 13.041 1971 12.903
1892 12.671 1932 12.992 1972 13.031
1893 12.631 1933 12.857 1973 13.175
1894 12.709 1934 12.982 1974 12.912
1895 12.728 1935 12.943 1975 12.975
1896 12.93 1936 12.993 1976 12.869
1897 12.936 1937 13.092 1977 13.148
1898 12.759 1938 13.187 1978 13.057
1899 12.874 1939 13.111 1979 13.154
1900 12.959 1940 13.055 1980 13.195

Datastel 5: prys van petrol

Die prys van petrol in Suid-Afrika vanaf Augustus 1998 tot Julie 2000 word in [link] getoon.

Petrolpryse in Suid-Afrika vanaf Augustus 1998 tot Julie 2000
Datum Prys (R/l)
Augustus 1998 R 2.37
September 1998 R 2.38
Oktober 1998 R 2.35
November 1998 R 2.29
Desember 1998 R 2.31
Januarie 1999 R 2.25
Februarie 1999 R 2.22
Maart 1999 R 2.25
April 1999 R 2.31
Mei 1999 R 2.49
Junie 1999 R 2.61
Julie 1999 R 2.61
Augustus 1999 R 2.62
September 1999 R 2.75
Oktober 1999 R 2.81
November 1999 R 2.86
Desember 1999 R 2.85
Januarie 2000 R 2.86
Februarie 2000 R 2.81
Maart 2000 R 2.89
April 2000 R 3.03
Mei 2000 R 3.18
Junie 2000 R 3.22
Julie 2000 R 3.36

Groepering van data

Een van die eerste stappe in die verwerking van 'n groot stel rou data is om die datawaardes te rangskik in 'n kleiner aantal groepe en dan te tel hoeveel daar van elke datawaarde in elke groep is. Die groepe is gewoonlik gebaseer op een of ander interval van datawaardes, sodat datawaardes wat binne 'n sekere interval val, saamgegroepeer word. Die gegroepeerde data word dikwels grafies of in 'n frekwensietabel uitgebeeld. Frekwensie beteken "hoeveel keer kom iets voor".

Groepeer die elemente van Datastel 1 om te bepaal hoeveel keer die muntstuk op kop land en hoeveel keer die muntstuk op stert land.

  1. Daar is twee unieke datawaardes: K en S. Daarom is daar twee groepe: een vir die K-datawaardes en nog een vir die S-datawaardes.

  2. Frekwensie van datawaardes in Datastel 1
    Datawaardes Frekwensie
    K 44
    S 56
  3. Daar is 100 datawaardes en die total van die frekwensiekolum is 44 + 56 = 100.

Oefeninge: groepering van data

  1. Die lengtes van 30 leerders word hier aangetoon. Groepeer die data in die gegewe tabel (onder). (Telmerke is 'n gerieflike manier om in 5'e te tel. Ons gebruik die vierstreep-hek metode: 1111 om 4 aan te dui en 1111 met 'n horisontale streep deur die 4 vertikale strepies om 5 aan te dui.)
    142 163 169 132 139 140 152 168 139 150
    161 132 162 172 146 152 150 132 157 133
    141 170 156 155 169 138 142 160 164 168
    Groep Telmerke Frekwensie
    130 h < 140
    140 h < 150
    150 h < 160
    160 h < 170
    170 h < 180
  2. 'n Eksperiment is uitgevoer in 'n klas en 50 leerders is gevra om te raai hoeveel lekkertjies daar in 'n gegewe fles is. Die volgende raaiskote is opgeneem:
    56 49 40 11 33 33 37 29 30 59
    21 16 38 44 38 52 22 24 30 34
    42 15 48 33 51 44 33 17 19 44
    47 23 27 47 13 25 53 57 28 23
    36 35 40 23 45 39 32 58 22 40
    Trek 'n gegroepeerde frekwensietabel op vir die intervalle 11 tot 20, 21 tot 30, 31 tot 40, ens.

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now




Source:  OpenStax, Siyavula textbooks: wiskunde (graad 10) [caps]. OpenStax CNX. Aug 04, 2011 Download for free at http://cnx.org/content/col11328/1.4
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Siyavula textbooks: wiskunde (graad 10) [caps]' conversation and receive update notifications?

Ask