<< Chapter < Page Chapter >> Page >

A- ống hút về máy nén; B- ống lắp van an toàn và đồng hồ áp suất; C- ống môi chất về dàn lạnh; D- ống cấp dịch vào; E- ống lỏng vào dàn lạnh; F- ống hồi dầu; G,H- ống bắt van phao.

Hình 3-8: Bình tách giữ mức – tách lỏng

3.2.7 Chọn máy nén lạnh

Máy lạnh MYCOM được sử dụng rất nhiều để trong kỹ thuật lạnh Việt Nam. Dưới đây chúng xin giới thiệu các thông số kỹ thuật của máy lạnh MYCOM.

Trên bảng 3-9 là công suất nhiệt và công nén đoạn nhiệt của máy nén MYCOM (Nhật). một trong những chủng loại máy được sử dụng rất rộng rãi ở nước ta. Máy nén MYCOM có đặc điểm bền, đẹp và rất gọn.

Đối với các hệ thống lớn thường sử dụng máy nén trục vít của YORK - FRICK (Mỹ)

Hình 3-9: máy nén lạnh mycom

Bảng 3-9: Năng suất nén và công suất trên trục của máy lạnh MYCOM 1 cấp
Ne, kW
00C 11,630,645,861,062,393,4124,5155,7 11,931,747,563,368,4102,6136,8171,1 12,533,550,366,973,4110,1146,8183,5
-5 11,329,744,659,460,690,9121,2151,5 11,530,746,061,465,398,0130,7163,3 12,232,648,965,170,3105,5140,7175,8
-10 10,728,342,456,457,686,4115,2144,0 10,9,02 29,143,758,461,291,8122,4153,0 11,731,146,662,266,299,3132,4165,4
-15 10,026,239,452,653,680,4107,1133,9 10,227,240,754,456,384,4112,5140,7 10,9 29,143,658,161,191,7122,2152,8
-20 9,123,935,947,848,873,297,6122,1 9,324,937,249,750,776,0101,3126,7 10,026,740,053,355,383,0110,6138,3
-25 8,121,432,042,843,665,487,2109,0 8,422,233,444,544,666,889,111,4 9,023,935,947,849,073,497,9122,4
Qo, kW
00C 61,3161,6242,3323,1329,4494,1658,7823,4 62,1163,9245,8327,7334,2501,2688,3835,4 63,1166,3249,4332,7339,1508,7678,3847,8
-5 49,5130,4195,6260,9265,9398,9531,9664,8 50,9134,1201,2268,2274,7412,1549,4686,8 51,6136,1204,0272,0278,5417,7557,0696,3
-10 39,3103,7155,5207,4211,4317,1422,7528,4 41,1108,3162,6216,7223,1334,6446,2557,8 41,6109,7164,7219,6225,9338,9451,9564,8
-15 30,780,8121,3161,7164,9247,3329,7412,2 32,686,0129,1172,2178,5267,8357,1446,3 33,187,1130,7174,4180,7271,0361,4451,8
-20 23,461,692,3123,1125,6188,4251,2313,9 25,467,1100,5134,0140,3210,5280,6350,8 25,767,9101,7135,7142,0213,0284,0354,9
-25 17,345,468,391,092,8139,1185,5231,9 19,350,776,1101,6107,8161,7215,6269,4 19,551,577,2103,0109,1163,6218,2272,8
Thể tích quét, m3/h 71,0187,2280,7374,2381,0572,6764,1954,3 71,0187,2280,7374,2381,0572,6764,1954,3 71,0187,2280,7374,2381,0572,6764,1954,3 Ký hiệu N2WAN4WAN6WAN2WBN4WBN6WBN8WBN12WB F2WA2 F4WA2F6WA2F2WB2F4WB2F6WB2F8WB2F12WB2 F2WA5 F4WA5F6WA5F2WB5F4WB5F6WB5F8WB5F12WB5 Môi chất R717 R22 R502
Bảng 3-10: Thông số kỹ thuật của máy nén MYCOM
124WB
62WB
42WB
62WA
42WA
12WB
8WB
6WB
4WB
8WA(J)
6WA(J)
4WWA(J)
2WA
NH3, R22, R502, R12, PROPANE MÁY NÉN PISTON, KIỂU HỞ
L12 / H4
L6 / H2
L4/ H-2
130 100 1200
1145 381
573 191
381 191
L-6/H-2
L-4/H-2
95 76 1450
281 94
187 94
12
8
6
4
130 100 1200
1.145
764
573
381
8
6
4
2
95 76
1450
374
281
187
1100100 71 TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐAI HOẶC TRỰC TIẾP
100,66,33
100, 66,33
100, 50
100, 66,33
100, 50
ISO VG68 HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG
55 125A 80A 125A 80A 2x80A 2x50A 2x80A 2x50A 3.100
26,5 100A 65A 90A 65A 65A 50A 65A 50A 1.500
25 80A 65A 80A 65A 65A 50A 65A 50A 1.440
17 65A 40A 65A 40A 50A 40A 50A 40A 840
14 50A 40A 50A 40A 50A 40A 50A 40A 720
100, 66, 33
100, 7550, 25
100, 66, 33
100, 50
100, 7550, 25
100,66,33
100, 50
100
52 125A 2 x 80A 2500
26 100A 125A 90A 100A 1150
25 90A 100A 80A 90A 1410
20 90A 80A 1100
17 80A 90A 65A 80A 820 650
14 65A 80A 65A 700 560
12 50A 65A 50A 580 500
5 40A 40A 370
ĐẠC TÍNH
- - - Mm mm V/phút m3/h - % - Lit NH3 R22, R502 NH3 R22, R502 kg
MÔI CHẤT DẠNG SỐ XI LANH ĐƯỜNG KÍNH HÀNH TRÌNH TỐC ĐỘ MAX LƯU LƯỢNG Ở nmax DẪN ĐỘNG MỨC GIẢM TẢI DẦU LẠNH SỐ LƯỢNG DẦU
ỐNGHÚT ỐNGĐẨY A J
ĐƯỜNG ỐNG VÀO RA KHỐI LƯỢNG

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now




Source:  OpenStax, Hệ thống máy và thiết bị lạnh. OpenStax CNX. Jul 31, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10841/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Hệ thống máy và thiết bị lạnh' conversation and receive update notifications?

Ask